
EL COLEGIO DE PROFESORES HA CONFIRMADO A TRAVÉS DE SU FACEBOOK EDUCADORES CON SU GENTE, LA NOTICIA DE LA MIGRACIÓN DE LAS CUENTAS NOMINAS (POR AHORA SOLO) DEL PROVINCIAL AL BANCO BICENTENARIO.
EDUCADORES CON SU GENTE · A 12.193 les gusta esto
Hace 18 horas ·
La fusión comprende la desaparición de la figura jurídica de cada uno
de los bancos (Banfoandes, Confederado, Bolívar y Central) y su
denominación como Banco Bicentenario Banco Universal, el cual
comenzó a operar con un total de 387 agencias, 132 taquillas externas y
una red de cajeros automáticos que suma más de 400, distribuidos en toda
la geografía venezolana.
A finales de febrero de 2011 contaba con 514 agencias en todo el país5 y con unos 5 millones de usuarios.
AHORA BIEN, SURGE UNA SERIE DE PREGUNTAS NECESARIAS HACERSE:
1. - ¿SABÍA USTED QUE EL RANKING QUE TIENE ACTUALMENTE EL BICENTENARIO ES DEL 10º Y DEL PROVINCIAL ES EL 2º?
2. - ¿ASEGURA EL BICENTENARIO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECÍA EL PROVINCIAL?
3. - ¿PODEMOS CONFIAR EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE RECIBE INGENTES CANTIDADES DE DINERO DEL ESTADO (PAGO DE MISIONES) Y APENAS ES EL DÉCIMO (10º) BANCO DEL PAÍS?
4. - ¿POR QUÉ EL MINISTERIO DEL "PODER POPULAR" PARA LA EDUCACIÓN NO LE DICE OFICIALMENTE A SUS ASALARIADOS LAS CAUSAS DE ESTA MIGRACIÓN?
5. - ¿ESTÁ EN CAPACIDAD TECNOLÓGICA EL BICENTENARIO PARA RECIBIR A ESTA GRAN CANTIDAD DE CUENTAS NÓMINAS?
6. - ¿PODRÁ EL BICENTENARIO MANEJAR EN LAS QUINCENAS LA VORÁGINE DE RETIROS QUE HACEN LOS DOCENTES Y NO CAER EN LA FALTA DE EFECTIVO EN LAS AGENCIAS Y CAJEROS?
7.- ¿PONDRÁ EL BICENTENARIO RESTRICCIONES A LOS DOCENTES CON CUENTA NÓMINA PARA QUE HAGAN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y RE-EMIGREN AL PROVINCIAL?
8. - ¿QUÉ PASARÁ CON LOS DOCENTES QUE TIENEN PAGOS DE CRÉDITOS POR EL PROVINCIAL SIN QUE ESTE CAMBIO LES AFECTE?
USTEDES TIENE LA PALABRA.....
AQUÍ LES DEJO EL DOCUMENTO DE MAYO DE SUDEBAN DONDE SE TOMAN LOS DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE ARTÍCULO.
SECTOR BANCARIO ACTIVO POR CUOTAS DE MERCADO, SEGÚN BANCO 31-05-12 (Miles de Bolívares y Porcentajes) |
|||||
B A N C O | A C T I V O | ||||
Pos. | MONTO | C.M.E. | C.M.T. | C.M.T. - SB | |
BANCA DE CAPITAL PRIVADO | |||||
BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | 1 | 84.072.518 | 30,24 | 12,57 | 12,44 |
BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL | 2 | 81.072.692 | 29,17 | 12,12 | 11,99 |
BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL | 3 | 77.204.282 | 27,77 | 11,54 | 11,42 |
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. | 4 | 35.626.502 | 12,82 | 5,33 | 5,27 |
MAYORES DEL 5,00% | 277.975.994 | 100,00 | 41,56 | 41,12 | |
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL | 1 | 28.095.499 | 23,13 | 4,20 | 4,16 |
BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL | 2 | 27.322.468 | 22,49 | 4,09 | 4,04 |
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL | 3 | 17.569.977 | 14,46 | 2,63 | 2,60 |
CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL | 4 | 15.048.036 | 12,39 | 2,25 | 2,23 |
BFC FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL | 5 | 11.863.492 | 9,77 | 1,77 | 1,76 |
VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL | 6 | 10.846.599 | 8,93 | 1,62 | 1,60 |
BANCO CARONÍ, C.A., BANCO UNIVERSAL | 7 | 10.724.395 | 8,83 | 1,60 | 1,59 |
ENTRE EL 1,00% Y 4,99% | 121.470.466 | 100,00 | 18,16 | 17,97 | |
BANCO SOFITASA, BANCO UNIVERSAL, C.A. | 1 | 5.635.154 | 23,62 | 0,84 | 0,83 |
BANCO PLAZA, C.A. | 2 | 5.318.290 | 22,29 | 0,80 | 0,79 |
CITIBANK, N.A. BANCO UNIVERSAL | 3 | 5.140.924 | 21,55 | 0,77 | 0,76 |
DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A. | 4 | 4.209.767 | 17,65 | 0,63 | 0,62 |
BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL | 5 | 3.551.386 | 14,89 | 0,53 | 0,53 |
ENTRE EL 0,50% Y 0,99% | 23.855.521 | 100,00 | 3,57 | 3,53 | |
BANPLUS BANCO COMERCIAL, C.A. | 1 | 3.301.793 | 46,11 | 0,49 | 0,49 |
100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A. | 2 | 3.297.153 | 46,04 | 0,49 | 0,49 |
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. | 3 | 259.160 | 3,62 | 0,04 | 0,04 |
INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. BANCO UNIVERSAL | 4 | 220.572 | 3,08 | 0,03 | 0,03 |
BANCO DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO, C.A. | 5 | 82.425 | 1,15 | 0,01 | 0,01 |
MENOS DEL 0,50% | 7.161.103 | 100,00 | 1,07 | 1,06 | |
Total Banca Universal y Comercial de Capital Privado | 430.463.084 | 64,36 | 63,68 | ||
BANCA DE CAPITAL DEL ESTADO | 238.339.078 | 100,00 | 35,64 | 35,26 | |
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL | 1 | 103.430.703 | 43,40 | 15,47 | 15,30 |
BANCO BICENTENARIO, C.A., BANCO UNIVERSAL | 2 | 71.305.071 | 29,92 | 10,66 | 10,55 |
BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL | 3 | 30.270.459 | 12,70 | 4,53 | 4,48 |
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. | 4 | 23.916.406 | 10,03 | 3,58 | 3,54 |
BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL | 5 | 9.416.439 | 3,95 | 1,41 | 1,39 |
TOTAL BANCA UNIVERSAL Y COMERCIAL | 668.802.162 | 100,00 | 98,94 | ||
RESTO DEL SECTOR BANCARIO | 7.141.027 | 100,00 | 1,06 | ||
BANCA DE DESARROLLO | 4.452.716 | 100,00 | 62,35 | 0,66 | |
BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. 1_/ | 1 | 2.118.181 | 47,57 | 29,66 | 0,31 |
BANCRECER, S.A. BANCO DE DESARROLLO | 2 | 1.198.732 | 26,92 | 16,79 | 0,18 |
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE), C.A. | 3 | 654.484 | 14,70 | 9,17 | 0,10 |
MI BANCO, BANCO DE DESARROLLO, C.A. | 4 | 323.678 | 7,27 | 4,53 | 0,05 |
BANCAMIGA, BANCO DE DESARROLLO, C.A. | 5 | 157.641 | 3,54 | 2,21 | 0,02 |
BANCA CON LEYES ESPECIALES | 2.688.311 | 100,00 | 37,65 | 0,40 | |
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A. (BANCOEX) | 1 | 1.786.340 | 66,45 | 25,02 | 0,26 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR (IMCP) | 2 | 901.971 | 33,55 | 12,63 | 0,13 |
TOTAL SECTOR BANCARIO | 675.943.189 | 100,00 | |||
FUENTE: BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN | |||||
GERENCIA GENERAL DE REGULACIÓN - GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTADÍSTICO | |||||
C.M.E.= CUOTA DE MERCADO DEL ESTRATO | |||||
C.M.T.= CUOTA DE MERCADO TOTAL | |||||
C.M.T. - SB = CUOTA DE MERCADO TOTAL CON RESPECTO AL SECTOR BANCARIO | |||||
1_/ Las cifras corresponden al mes de diciembre de 2010. |
Comentarios
Publicar un comentario